Die Zahlen in der Tabelle beziehen sich auf die heutige Pfarrei Heilig Geist und zeigen die Entwicklung in den letzten 30 Jahren.
| 1985 | 2000 | 2015 | |
| Katholiken | 23.992 | 22.641 | 19.715 | 
| Kirchenbesucher | 24,7% | 14,6% | 7,2% | 
| Taufen | 218 | 206 | 145 | 
| Erstkommunion | 179 | 284 | 168 | 
| Firmungen | 74 | 0 | 86 | 
| Trauungen | 102 | 47 | 25 | 
| Bestattungen | 271 | 251 | 272 | 
| Austritte | 35 | 102 | 102 | 
| Eintritte und Wiederaufnahmen  | 14 | 6 | 2 | 
                          
 
                        